39インチハイビジョンテレビ SW-39TV03S
品名 | 39インチハイビジョンテレビ | |
型番 | SW-39IV03S | |
画面サイズ | 39V型(39inchi) | |
本体 | 寸法 | 886(W) X 167(D) X 553(H)mm (スタンド含む) |
質量 | 約5.9 kg(スタンド含む) | |
チューナー | 受信チャンネル | 地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー対応 |
BSデジタル:BS000~BS999 | ||
110度CSデジタル放送:CS000~CS999 | ||
チューナー数 | 地上デジタル×1 BS/110 度CS デジタル×1 |
|
解像度 | 1366×768 | |
コントラスト比 | 3000:1 | |
応答速度 | 8ms | |
視野角 | 176°/176° | |
スピーカー | チャンネル | 2チャンネル |
出力 | 8W + 8W | |
入出力端子 | アンテナ | 地上デジタル×1 、 BS / 110度CSデジタル×1 |
ビデオ入力 | AV入力(RCA)×1 | |
HDMI | HDMI(Ver.1.4a標準規格)×3 | |
音声出力 | φ3.5㎜ステレオヘッドホンジャック×1 | |
デジタル音声出力×1 | ||
USB
(録画専用) |
USB2.0 端子 X1 | |
データ放送 | 双方向データ放送(BML)対応 | |
番組表 | 電子番組表(EPG)対応:7チャンネル/4時間分表示/8日分受信 | |
録画機能 | 裏番組録画・留守録対応 | |
最大録画件数:64 | ||
最大録画番組数:3000 | ||
電源 | 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 65W | |
待機電力 | 0.3W | |
年間消費電力 | 92kWh/年 | |
使用環境 | 温度:0℃~40℃/20%~80%RH(結露なきこと) | |
壁掛け金具ネジ穴寸法 (VESA規格対応) |
VESA 100 × 200 mm M5 × 10 mm(本体付属) |
|
付属品 | スタンドベース×2、スタンドベース固定用ネジ×6、 リモコン×1、リモコン用単4 形乾電池(テスト用)×2、 miniB-CAS カード×1、取扱説明書・製品保証書×1、 miniB-CAS カードスロットカバー×1、カバー用ネジ×1 |