会社概要
共に発展し、WIN WINし続ける
ウィンコドとは、
WIN=ウィン:勝ち取る
IN=イノベーション:革新する
CO=コミットメント:確約する
D=deference、development:尊重&発展を意味します。
お取引先様と共に革新し発展し、共に喜びを得るためにWINに拘り努めて参ります。
会社概要
| 会社名 | ウィンコド株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | WINCOD CO.,LTD |
| 本社所在地 | 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2丁目186番地 新東名ビル101 TEL:052-715-5111 FAX:052-715-5222 |
| 東京オフィス | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目22番3 ステーションプラザタワーアネックスウェスト6F TEL:03-5615-2415 FAX:03-5615-2416 |
| 設立 | 2011年2月1日 |
| 代表取締役 | 文 徳賢 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 主要取引銀行 | りそな銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・愛知銀行・商工中金・名古屋銀行 |
| 取引先 | マンスリーマンション・家電量販店・通販業者・ビジネスホテルなど |
| 主要拠点 | 事業拠点:名古屋・東京・大阪 配送拠点:東京・名古屋・横浜・大阪・福岡 生産拠点:主に中国・台湾等 |
| 事業内容 |
|
沿革
| 2011年 |
|
|---|---|
| 2012年 |
|
| 2013年 |
|
| 2014年 |
|
| 2015年 |
|
| 2018年 |
|
| 2023年 |
|
| 2025年 |
|

