LIMLIGHT(リムライト)に関するお問い合わせはこちら
TEL:052-715-5111
4.5Kg全自動電気洗濯機 RHT-045WA
JAN | 4580039196623 |
品番 | RHT-045WA |
洗濯方式 | かくはん洗い |
標準洗濯容量 | 4.5㎏(乾燥時の布質量) |
標準脱水容量 | 4.5㎏(乾燥時の布質量) |
本体サイズ | W565 × D534 × H835mm |
本体重量 | 約30Kg |
パッケージ寸法 | W570 × D570 × H885mm |
パッケージ重量 | 約32Kg |
外箱入数 | 1台 |
電源 | AC100V~ 50/60Hz |
定格消費電力 | 370W/470W(50/60Hz) |
運転音 | (洗い時)45dB(脱水時)55㏈ |
標準水量 | 50L |
標準使用水量 | 110L(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回) |
水道水水圧 | 0.03~0.8MPa(0.3~8㎏f/㎠) |
安全ロック機能 | チャイルドロック/ふたロック |
洗濯コース | 標準・自分流・強流・ソフト・毛布・槽洗浄・風乾燥 |
取扱説明書ダウンロード
2ドア冷蔵庫 87L WRH-87W
JAN | 4580039196524 |
品番 | WRH-87W |
本体サイズ | W470 × D500 × H845mm |
本体重量 | 約24Kg |
パッケージ寸法 | W520 × D550 × H879mm |
パッケージ重量 | 約27Kg |
外箱入数 | 1台 |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
定格電流 | 1.05/1.05A |
年間消費電力量 | 202kWh/年 50/60Hz共通 |
省エネ達成率 | 50/60Hz:101%(2021年基準) |
冷却方式 | 直冷式 |
温度調節 | 8段階(標準:切、1~7まで調整可能) |
冷媒 | ノンフロンR600a |
コード長 | 約1.8m |
付属品 | 製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒、取扱説明書(保証書付き) |
取扱説明書ダウンロード
製品カタログダウンロード
32型デジタルハイビジョン液晶テレビ WTF-32
品番 |
WTF-32 |
画面サイズ |
32V型 |
画素数 |
1366×768 |
幅×高さ×奥行mm(スタンド含む) |
728×482×200 |
製品重量(スタンド含む) |
3.6kg |
電源 |
AC100V 50/60HZ |
消費電力 |
39W(待機時:0.3W) |
年間消費電力量 |
61KWh/年 |
テレビチューナー |
地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル |
ビデオ入力(映像・音声) |
1端子 |
USB入出力 |
1端子 ※録画HDD接続専用端子 |
LAN入力 |
1端子 |
HDMI入力(DVI) |
2端子(ver1.4 HDMI入力1のみARC機能に対応) |
付属品 |
mini B-CASカード、スタンド、スタンド取り付けネジ、単4形電池2個(動作確認用)、リモコン、保証書、取扱説明書 |
取扱説明書ダウンロード
全自動電気洗濯機 RHT-055WE
品番 |
RHT-055WE |
洗濯・脱水容量 |
5.5Kg(乾燥時の布質量) |
本体サイズ |
幅565mm×奥行534mm×高さ835mm |
本体重量 |
30Kg |
電源 |
AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 |
370W/430W(50/60Hz) |
運転音(洗濯時/脱水時) |
約45dB/約55dB |
水槽材質 |
ステンレス |
安全ロック機能 |
チャイルドロック/ドアロック |
洗濯コース |
標準・自分流・強洗・ソフト・毛布・槽洗浄・風乾燥 |
洗剤など投入口 |
ソフト仕上剤注入口/液体洗剤・漂白剤注入口 |
取扱説明書ダウンロード
112L冷蔵庫 WRH-120N2 / TH-112L2-WH
品番 |
WRH-120N2 TH-112L2-WH |
冷却方式 |
直冷式 |
内容量 |
冷蔵室:87L 冷凍室:25L |
本体サイズ |
幅470mm×奥行498mm×高さ1045mm |
本体重量 |
26Kg |
電源 |
AC100V 50/60Hz |
定格電流 |
1.35/1.35A |
消費電力量 |
222KWh/年(50/60Hz) |
取扱説明書ダウンロード
全自動洗濯機 RHT-045WC
品番 |
RHT-045WC |
洗濯・脱水容量 |
4.5Kg(乾燥時の布質量) |
本体サイズ |
幅565mm×奥行534mm×高さ835mm |
本体重量 |
30Kg |
電源 |
AC100V 50/60Hz |
定格消費電力 |
370W/430W(50/60Hz) |
運転音(洗濯時/脱水時) |
約45dB/約55dB |
水槽材質 |
ステンレス |
安全ロック機能 |
チャイルドロック/ドアロック |
洗濯コース |
標準・自分流・強洗・ソフト・毛布・槽洗浄・風乾燥 |
洗剤など投入口 |
ソフト仕上剤注入口/液体洗剤・漂白剤注入口 |
取扱説明書ダウンロード
全自動洗濯機 RHT-050
JAN | 4580039196364 |
品番 | RHT-050 |
洗濯・脱水容量 | 5.0㎏ |
標準水量 | 45L |
標準使用水量 | 100L |
洗浄方式 | うず巻式 |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 570×894×547㎜(給水ホース、給水弁含み) |
質量 | 29.0㎏ |
消費電力(50Hz/60Hz) | 375W(50Hz)/445W(60Hz) |
運転音(洗濯時/脱水時) | 約40㏈/約48㏈ |
給水ホース | ○ |
給水栓つぎて | ○ |
排水ホース | ○ |
取扱説明書ダウンロード
4.5KG全自動洗濯機 型番:RHT-045W【生産完了】
洗濯・脱水容量 | 4.5Kg |
本体サイズ | 幅565mm×奥行534mm×高さ835mm |
本体重量 | 30Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 350W/390W(50/60Hz) |
騒音(洗濯時/脱水時) | 45dB/55dB |
水槽材質 | ステンレス |
安全ロック機能 | チャイルドロック/ドアロック |
洗濯コース | 標準・自分流・強洗・毛布・羊毛 |
洗剤など投入口 | 洗剤投入トレイ/ソフト仕上剤注入口/液体洗剤・漂白剤注入口 |
セールスポイント | ・衣類の芯まできれいにお洗濯
・黒カビの発生しにくいステンレス槽採用
・洗濯終了時間がわかる「残時間表示」 |
取扱説明書ダウンロード
5.0KG全自動洗濯機 型番:WRH-050【生産完了】
洗濯・脱水容量 | 5.0Kg |
本体サイズ | 幅565mm×奥行545mm×高さ895mm |
本体重量 | 29.5Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 375W/445W |
騒音(洗濯時/脱水時) | 約40dB/約48dB |
水槽材質 | ステンレス |
安全ロック機能 | チャイルドロック/ドアロック |
洗濯コース | 標準・時短・すすぎ一回・ガンコ汚れ・おしゃれ着・毛布・風乾燥 |
洗剤など投入口 | ソフト仕上剤注入口/液体洗剤・漂白剤注入口 |
セールスポイント | ・衣類の芯まできれいにお洗濯。
・黒カビの発生しにくいステンレス槽採用。
・「風乾燥」 脱水時に、洗濯槽を高速回転させる遠心力と通気口から取り込んだ空気の力で衣類の水分を 飛ばすので、脱水時より早く乾かすことができます。
・「槽洗浄」定期的にしっかりお手入れすることにより、長くきれいな状態でお使いいただけます。 |
取扱説明書ダウンロード
90L冷蔵冷蔵庫(2ドア)型番:WRH-96【生産完了】
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室64L、冷凍室26L |
本体サイズ | 幅495mm×奥行520mm×高さ845mm |
本体重量 | 27Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
年間消費電力量 | 205KWh(50/60Hz) |
取扱説明書ダウンロード
118L冷凍冷蔵庫(2ドア)型番:WRH-130【生産完了】
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室85L、冷凍室33L |
本体サイズ | 幅474mm×奥行527mm×高さ1137mm |
本体重量 | 29Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
年間消費電力量 | 234KWh(50/60Hz) |
取扱説明書ダウンロード
88L冷凍冷蔵庫(2ドア)型番:RHT-96R【生産完了】
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室58L、冷凍室30L |
本体サイズ | 幅480mm×奥行570mm×高さ860mm |
本体重量 | 31Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 55W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約247KWh/222KWh |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード
126L冷凍冷蔵庫(2ドア)型番:RHT-130H【生産完了】
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室91L、冷凍室35L |
本体サイズ | 幅478mm×奥行502mm×高さ1140mm |
本体重量 | 30Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 76W/74W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約240KWh(50/60Hz) |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード
90L冷凍冷蔵庫(2ドア)型番:RHT-90R【生産完了】
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室65L、冷凍室25L |
本体サイズ | 幅480mm×奥行450mm×高さ840mm |
本体重量 | 22Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 53W/51W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約226KWh/219KWh(50/60Hz) |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード
125L冷凍冷蔵庫(2ドア)型番:RHT-125R【生産完了】
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室82L、冷凍室43L |
本体サイズ | 幅480mm×奥行510mm×高さ1110mm |
本体重量 | 30Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 63W/61WW(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約294KWh/289KWh(50/60Hz) |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード
32型液晶テレビ 型番:WRH-32T【生産完了】
画面サイズ | 32V型ワイド |
画素数 | 1366×768 |
視野角 | 左右約178度/上下約178度(Typ.) |
幅×高さ×奥行mm(スタンド含む) | 731×490×190 |
製品重量(スタンド含む) | 4.92kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
消費電力 | 40W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 63KWh(50/60Hz) |
テレビチューナー | 地上デジタル×1 |
CATV | パススルー対応 |
ビデオ入力(映像・音声) | 1端子 |
USB入出力 | 1端子 ※録画HDD接続専用端子 |
LAN入力 | 1端子 |
HDMI入力(DVI) | 2端子 |
付属品 | スタンドプレート1個、スタンドネック1個、スタンド回転固定シム1枚、スタンド回転シム2枚、BM4×12ネジ4本、BBM4×12ネジ4本、mini B-CASカード1枚、リモコン1個、単4形電池2個(動作確認用)、保証書1枚、取扱説明書1部 |
取扱説明書ダウンロード
32インチ液晶テレビ 型番:WRH-32N2
画面サイズ | 32V型ワイド |
画素数 | 1366×768 |
視野角(左右約) | 178度 |
幅×高さ×奥行mm(スタンド含む) | 730×486×190 |
製品重量(スタンド含む) | 4.2kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
消費電力 | 36W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 55.3KWh(50/60Hz) |
テレビチューナー | 地上デジタル×1 |
CATV | パススルー対応 |
ビデオ入力(映像・音声) | 1端子 |
USB外付けHDD番組録画・再生機能 | 1端子 |
LAN端子 | 1端子 |
HDMI入力 | 2端子 |
ヘッドホン端子 | あり |
付属品 | リモコン、乾電池(動作確認用)、B-CASカード |
取扱説明書ダウンロード