LIMLIGHT(リムライト)
LIMLIGHT(リムライト)に関するお問い合わせはこちら
TEL:052-715-5111
4.5KG全自動洗濯機 型番:RHT-045W
洗濯・脱水容量 | 4.5Kg |
本体サイズ | 幅565mm×奥行534mm×高さ835mm |
本体重量 | 30Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 350W/390W(50/60Hz) |
騒音(洗濯時/脱水時) | 45dB/55dB |
水槽材質 | ステンレス |
安全ロック機能 | チャイルドロック/ドアロック |
洗濯コース | 標準・自分流・強洗・毛布・羊毛 |
洗剤など投入口 | 洗剤投入トレイ/ソフト仕上剤注入口/液体洗剤・漂白剤注入口 |
セールスポイント | ・衣類の芯まできれいにお洗濯 ・黒カビの発生しにくいステンレス槽採用 ・洗濯終了時間がわかる「残時間表示」 |
5.0KG全自動洗濯機 型番:WRH-050
洗濯・脱水容量 | 5.0Kg |
本体サイズ | 幅565mm×奥行545mm×高さ895mm |
本体重量 | 29.5Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 375W/445W |
騒音(洗濯時/脱水時) | 約40dB/約48dB |
水槽材質 | ステンレス |
安全ロック機能 | チャイルドロック/ドアロック |
洗濯コース | 標準・時短・すすぎ一回・ガンコ汚れ・おしゃれ着・毛布・風乾燥 |
洗剤など投入口 | ソフト仕上剤注入口/液体洗剤・漂白剤注入口 |
セールスポイント | ・衣類の芯まできれいにお洗濯。 ・黒カビの発生しにくいステンレス槽採用。 ・「風乾燥」 脱水時に、洗濯槽を高速回転させる遠心力と通気口から取り込んだ空気の力で衣類の水分を 飛ばすので、脱水時より早く乾かすことができます。 ・「槽洗浄」定期的にしっかりお手入れすることにより、長くきれいな状態でお使いいただけます。 |
90L冷蔵冷蔵庫(2ドア) 型番:WRH-96
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室64L、冷凍室26L |
本体サイズ | 幅495mm×奥行520mm×高さ845mm |
本体重量 | 27Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
年間消費電力量 | 205KWh(50/60Hz) |
118L冷凍冷蔵庫(2ドア) 型番:WRH-130
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室85L、冷凍室33L |
本体サイズ | 幅474mm×奥行527mm×高さ1137mm |
本体重量 | 29Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
年間消費電力量 | 234KWh(50/60Hz) |
88L冷凍冷蔵庫(2ドア) 型番:RHT-96R
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室58L、冷凍室30L |
本体サイズ | 幅480mm×奥行570mm×高さ860mm |
本体重量 | 31Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 55W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約247KWh/222KWh |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード126L冷凍冷蔵庫(2ドア) 型番:RHT-130H
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室91L、冷凍室35L |
本体サイズ | 幅478mm×奥行502mm×高さ1140mm |
本体重量 | 30Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 76W/74W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約240KWh(50/60Hz) |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード90L冷凍冷蔵庫(2ドア) 型番:RHT-90R
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室65L、冷凍室25L |
本体サイズ | 幅480mm×奥行450mm×高さ840mm |
本体重量 | 22Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 53W/51W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約226KWh/219KWh(50/60Hz) |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード125L冷凍冷蔵庫(2ドア) 型番:RHT-125R
冷却方式 | 直冷式 |
内容量 | 冷蔵室82L、冷凍室43L |
本体サイズ | 幅480mm×奥行510mm×高さ1110mm |
本体重量 | 30Kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
定格消費電力 | 63W/61WW(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 約294KWh/289KWh(50/60Hz) |
※生産中止
取扱説明書ダウンロード32型液晶テレビ 型番:WRH-32T
画面サイズ | 32V型ワイド |
画素数 | 1366×768 |
視野角 | 左右約178度/上下約178度(Typ.) |
幅×高さ×奥行mm(スタンド含む) | 731×490×190 |
製品重量(スタンド含む) | 4.92kg |
電源 | AC100V 50/60HZ |
消費電力 | 40W(50/60Hz) |
年間消費電力量 | 63KWh(50/60Hz) |
テレビチューナー | 地上デジタル×1 |
CATV | パススルー対応 |
ビデオ入力(映像・音声) | 1端子 |
USB入出力 | 1端子 ※録画HDD接続専用端子 |
LAN入力 | 1端子 |
HDMI入力(DVI) | 2端子 |
付属品 | スタンドプレート1個、スタンドネック1個、スタンド回転固定シム1枚、スタンド回転シム2枚、BM4×12ネジ4本、BBM4×12ネジ4本、mini B-CASカード1枚、リモコン1個、単4形電池2個(動作確認用)、保証書1枚、取扱説明書1部 |